- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Камера способна работать в диапазоне длин волн 3,8 мкм;
- Нет необходимости технического обслуживания системы охлаждения матрицы тепловизора;
- Специальный оптический фильтр отсекает помеху от теплового излучения пламени;
- Защитный экран тепловизора позволяет обеспечивает защиту оператора и прибора от интенсивного теплового излучения.
Технические характеристики тепловизора NEC R300BP-TF (основные)
Тип детектора | Матричный (микроболометр), без охлаждения |
Спектральный диапазон | 3,7-3,9 мкм |
Диапазон измерений | от 400°C до 1500°C (дополнительный универсальный спектральный диапазон от 0 до 500°C) |
Минимально различаемая разность температур | 4°C при 400°C (с функцией повышения соотношения сигнал-шум) |
Точность измерений | ±2,94% от диапазона измерений |
Разрешение ИК-детектора | 320(Г) x 240(B) пикселей |
Разрешение термограмм | 320(г) x 240(в) в стандартном режиме, 640(Г) x 480(B) в режиме сверхвысокого разрешения |
Поле обзора | 22°(Г) x 17°(В) (со штатным объективом) |
Пространственное разрешение | в стандартном режиме: 1,2 мрад в режиме сверхвысокого разрешения: 0,8 мрад |
Диапазон фокусировки | от 50 см до ∞ (со штатным объективом) |
Технические характеристики тепловизора NEC R300BP-TF (функции измерений и анализа)
Автоматические функции | автомасштаб, автофокус, полный авторежим |
Улучшение качества изображения | Усреднение (с удалением паразитных отражённых сигналов), регулировка резкости |
Измерение температуры | 10 перемещаемых точек, поиск точек с максимальной / минимальной температурой и разницей температур |
Индикация температуры в заданной области | максимальная/минимальная/средняя температура (5 прямоугольных областей) |
Индикация линейного профиля | горизонтальный,вертикальный, горизонтальный и вертикальный |
Сигнализация | визуальная, звуковая сигнализация, сигнализация цветом, запись сигналов тревоги |
Коррекция температуры | по излучательной способности, с учётом влияния факторов внешней среды/фона, расстояния, неоднородности характеристик чувствительных элементов ИК-детектора |
Технические характеристики тепловизора NEC R300BP-TF (хранение и вывод данных)
Устройство хранения данных | карта памяти SD, поддержка карт памяти повышенной ёмкости формата SDHC (Secure Digital High Capacity) |
Сохраняемые данные | неподвижное изображение: радиометрический JPEG и оптическое изображение |
Периодичность записи | от 3 с до 60 мин, автоматическая запись термограмм / оптических изображений |
Запись видео | макс. 10 к/с на карту памяти SD |
Запись устных комментариев | 30 с записи/воспроизведения на каждое изображение |
Интерфейсы | USB2.0, видеовыход, выход аварийных сигналов, вход внешней синхронизации |
Дисплей | видоискатель, поворотный цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма, с возможностью наклона и регулировки яркости |
Рабочая температура/ влажность воздуха | от 0° до 40°, относительная влажность воздуха 90% (без конденсации водяных паров) |
Температура хранения и относительная влажность воздуха | от -40° до 70°, относительная влажность воздуха 90% (без конденсации водяных паров) |
Устойчивость к ударам и вибрации | 29,4 м/с2 (3G), 294 м/с2 (30G) |
ЭМС | соответствует требованиям правил ЕС (класс А) |
Степень защиты корпуса от попадания пыли/брызг | эквивалент IP54 |
Аккумуляторная батарея | время непрерывной работы 2 часа (4 часа с аккумулятором повышенной ёмкости) (портативный источник питания) |
Электропитание (блок питания сетевой) | 100-220 В перем.тока, 50/60 Гц |
Габаритные размеры | около 121 (В) x 105 (Ш) x 195 (Г) мм (без учёта защитного экрана) |
Масса | около 1,5 кг (с аккумуляторной батареей) |
Программа в комплекте | IntReC Analyzer NS9500Pro |
Бренд | NEC |
Тепловизор R300BP-TF | NEC отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru