- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
IR517 - это портативный многофункциональный портативный тепловизор IR517, выпущенный компанией Guide Infrared. Линзы серии IR517 являются взаимозаменяемыми для различных задач обнаружения. Встроенный модуль Wi-Fi может подключать IR517 к мобильному устройству с помощью приложения и выполнять различные приложения. Это очень компактное тепловизионное устройство небольшого размера и легкого веса, так что вы легко можете поместить его в свою упаковку.
· Благодаря сенсору 640 × 480 при 17 мкм / 400 × 300 при 25 мкм большой угол поля зрения позволяет сделать детали изображения более доступными
· Предлагайте необычные тепловизионные изображения с высоким разрешением через дисплей видоискателя LCOS 1280 × 960
· Меняйте линзы для разных миссий по обнаружению, а также для разных бюджетов.
· Со стандартным объективом 35 мм и объективами 19 мм / 65 мм / 80 мм на выбор
· Встроенная большая SD-карта 32 ГБ, пользователь может записывать видео в реальном времени или делать фотографии в любое время
· Может работать более 5 часов с литиевой аккумуляторной батареей 4200mAh
· Может записывать голосовые аннотации на месте и информацию GPS вместе с тепловыми изображениями
· Подключите мобильное устройство с приложением с помощью функции Wi-Fi для передачи данных.
Тип | IR517G Pro | IR517G | |
Детектор | Разрешение | 400 × 300 @ 25 мкм | 400 × 300 @ 25 мкм |
Спектральный | 8 ~ 14um | ||
Объектив | Фокус | Стандартный объектив 35 мм (внешний объектив 19 мм, 65 мм, 80 мм) | |
Фокусирование | Фиксированная фокусировка , ручная фокусировка | ||
FOV | 19 мм объектив: 19,7 ° × 15 ° | ||
35 мм объектив: 11 ° × 8,3 ° | |||
Объектив 65 мм: 6,0 ° × 4,5 ° | |||
Объектив 80 мм: 4,9 ° × 3,6 ° | |||
Образ | Frame Rte | PAL / 25 Гц, NTSC / 30 Гц | |
Цифровое увеличение | X2, X4 | ||
Палитра | Черный горячий, белый горячий, красный горячий | ||
Хранение изображений | Фото формат JPG, видео MP4 | ||
Wi-Fi | Wi-Fi обмениваться фотографиями и видео, также может управляться приложением (IOS и Android) | нет | |
Мощность | Аккумулятор | Li-на | |
Адаптер | 5VDC | ||
Рабочее время | В режиме ИК, непрерывная работа часов после одной зарядки ≥3 ч | ||
Интерфейс | USB | Заряд , вывод данных из режима хранения | |
Аналоговое видео | Потоковое видео с интерфейсом MCX | ||
Место хранения | Встроенный 16G / 32G (опционально) | ||
Микрофон | да | нет | |
Дисплей | Мини дисплей | Цветной мини-дисплей, разрешение 1280 × 960 | |
Видоискатель | Монокулярный дисплей, регулируемая диоптрия (-5 + + 5) | ||
Характеристики окружающей среды | Рабочая температура | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |
Температура хранения | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||
Влажность | 10% ~ 95% | ||
Инкапсуляция | IP66 | ||
Завалить тест | 1 м падение | ||
Физические характеристики | Вес | Объектив 35 мм (стандарт): 787 г | |
Размер | 35mmlen (стандарт): 220.2mm × 80 мм × 71 мм |
Бренд | Китайские тепловизоры |
Тепловизор IR517 Series многофункциональный портативный термоконтроль | Китайские тепловизоры отзывы
Технические вопросы по предлагаемым приборам и оборудованию задавайте нашим инженерам-экспертам по электронной почте diagnost@diagnost.ru